# Vía Ferrata Cañón de Almadenes + Barranco de la Higuera K2

*Group lesson — [https://reservas.xn--caonycaon-m6af.com/es/school/group/d4iunh6on2hs738moljg](https://reservas.xn--caonycaon-m6af.com/es/school/group/d4iunh6on2hs738moljg)*

La Vía Ferrata del Cañón de Almadenes se desarrolla dentro del Paraje Natural Protegido del Cañón de Almadenes, un desfiladero de gran valor ecológico y paisajístico. Esta ruta combina la emoción de la verticalidad con un entorno natural espectacular: paredes de roca caliza de gran altura, barrancos, vegetación mediterránea y aves rapaces que sobrevolan el cañón mientras avanzas. Desde el primer tramo se siente la adrenalina de la altura y la emoción de progresar por la pared suspendido sobre el paisaje.
El recorrido incluye tramos verticales, pequeñas travesías y un puente mono de cables que añade un momento espectacular de exposición y sensación aérea. 
El recorrido permite elegir entre dos modalidades de actividad. La primera opción es realizar solo la Vía Ferrata, con una duración aproximada de 2 horas, ideal para quienes desean disfrutar de la experiencia vertical sin alargar demasiado la jornada. La segunda opción combina Vía ferrata + Barranco de la Higuera, ampliando la aventura con un recorrido por el interior del barranco y una duración aproximada de 3 horas.

Al realizar la reserva deberá seleccionarse una de las dos opciones, que se aplicará a todo el grupo por igual. Todos los participantes de la misma reserva realizarán la misma modalidad.
La actividad se llevará a cabo siempre que la empresa logre reunir un grupo mínimo de 4 participantes. En caso de no alcanzarse dicho mínimo en la fecha prevista, se procederá al reembolso íntegro del importe abonado.

## Details

- **Activity**: Vía Ferrata
- **Level**: Básico
- **Participants**: 1–10
- **Price per session**: 4900.00 EUR

## Meeting point

**Aparcamiento Vía Ferrata Cañón de Almadenes**
https://maps.app.goo.gl/UfGuxJNKDoFXyWNP7
- Coordinates: 38.204141, -1.437629

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 07:00:00 UTC | 2026-09-21 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-20 07:00:00 UTC | 2026-09-20 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-18 07:00:00 UTC | 2026-09-18 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-17 07:00:00 UTC | 2026-09-17 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-16 07:00:00 UTC | 2026-09-16 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-13 07:00:00 UTC | 2026-09-13 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-11 07:00:00 UTC | 2026-09-11 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-10 07:00:00 UTC | 2026-09-10 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-09 07:00:00 UTC | 2026-09-09 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-08 07:00:00 UTC | 2026-09-08 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-06 07:00:00 UTC | 2026-09-06 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-04 07:00:00 UTC | 2026-09-04 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-03 07:00:00 UTC | 2026-09-03 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-02 07:00:00 UTC | 2026-09-02 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-30 07:00:00 UTC | 2026-08-30 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-26 07:00:00 UTC | 2026-08-26 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-23 07:00:00 UTC | 2026-08-23 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-19 07:00:00 UTC | 2026-08-19 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 10:00:00 UTC | 18 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-16 07:00:00 UTC | 2026-08-16 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-12 07:00:00 UTC | 2026-08-12 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-09 07:00:00 UTC | 2026-08-09 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-07 07:00:00 UTC | 2026-08-07 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-05 07:00:00 UTC | 2026-08-05 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-02 07:00:00 UTC | 2026-08-02 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-31 07:00:00 UTC | 2026-07-31 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-30 07:00:00 UTC | 2026-07-30 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-29 07:00:00 UTC | 2026-07-29 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-28 07:00:00 UTC | 2026-07-28 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-27 07:00:00 UTC | 2026-07-27 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-26 07:00:00 UTC | 2026-07-26 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |
| 2026-07-25 07:00:00 UTC | 2026-07-25 10:00:00 UTC | 20 | 4900.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.xn--caonycaon-m6af.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d4iunh6on2hs738moljg","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d4iunh6on2hs738moljg"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d4iunh6on2hs738moljg"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.xn--caonycaon-m6af.com/agents.md](https://reservas.xn--caonycaon-m6af.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
